Gracias a Mónica, a Jiño, a Luis, a María, a Quique, a Susana, a Oli, a Lois, a Gustavo, a Bárbara,
a Anónimo, a Carlos, a Víctor, a Cristina, a Francisco, a Paula, a Rafael, a Tomás, a Niko T., y a Martín por las fotos de este mes.
LICENZA FEDERATIVA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO PREZOS E COBERTURAS | ||||||
2016 SEGUROS MAPFRE | ||||||
MODALIDADE | A | B | C | D | E | OT |
AMBITO TERRITORIAL | ESPAÑA, PORTUGAL, PIRINEO FRANCÉS, ANDORRA E MARROCOS | ESPAÑA, PORTUGAL, PIRINEO FRANCÉS, ANDORRA E MARROCOS | B MÁIS EUROPA | MUNDIAL (EXCEPTO EXPEDICIÓNS POLARES E MONTAÑAS DE MÁIS DE 7.000 M.) | MUNDIAL (PARA EXPEDICIÓNS POLARES E MONTAÑAS DE MÁIS DE 7.000 M.) | IDEM A B (SOIO OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO) (1) |
DISCIPLINAS ASEGURADAS | Excursionismo, Campamentos, Marchas e Sendeirismo, Marcha Nórdica (Sen incluir a Alta Montaña en ningun caso) | Excursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña e Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Carreiras por Montaña, Espeleoloxía, Raquetas de Neve, Esquí de Montaña, Canicross, Snow Montaña, Marcha Nordica, Splitboard e Vías Ferratas | Ídem as da B | Ídem a C | Ídem a D | Ídem as da B |
Infantís (de 0 a 13 anos) (2) | 17 € | 18 € | 26 € | 41 € | x | x |
Xuvenís (de 14 a 17 anos) (2) | 37 € | 40 € | 56 € | 84 € | x | x |
Maiores (maiores 18 anos) (2) | 61 € | 64 € | 102 € | 150 € | 498 € | 49 € |
SUPLEMENTOS: BTT (+20 €), ESQUI ALPINO (+30 €), ESQUI DE FONDO NORDICO (+5,90 €) E SNOWBOARD (+ 41,30 €) | ||||||
(1) As licenzas OT son Licenzas tipo B soio para os meses de outubro, novembro de decembro para persoas que federanse por primeira vez. | ||||||
2) Categoría infantil: Ata 13 anos cumpridos no 2016. Categoría xuvenil: de 14 a 17 anos cumpridos no 2016. Categoría maiores de 18 a 84 anos cumpridos no ano 2016. |